ηλιακή μπαταρία 170mA WiFi αστροφεγγιάς καμερών ασφάλειας 4G PTZ 30M υπέρυθρη
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen |
| Μάρκα: | Oxiang /OEM |
| Πιστοποίηση: | CE.RoHS,FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | MS500 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Γωνία PTZ: | Οριζόντια 355 ° κατακόρυφος 120 ° | Περιστρεφόμενη ταχύτητα: | Οριζόντια κατακόρυφος 40 °/SEC 55 °/SEC |
|---|---|---|---|
| Υπέρυθρο φως: | Απόσταση 30M των υπέρυθρων οδηγήσεων | Ενσωματωμένο ηχείο: | 3W |
| Εστιακό μήκος: | 3,6 χιλ. | Cloud Storage: | Αποθήκευση σύννεφων (καταγραφή συναγερμών) |
| Επισημαίνω: | υπέρυθρα PTZ κάμερα ασφαλείας 30M,Κάμερα WiFi 4G PTZ αστροφεγγιάς,κάμερα 170mA 4G PTZ |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ηλιακή κάμερα θόλων μπαταριών WiFi αστροφεγγιάς κάμερων ασφαλείας PTZ
Παράμετροι
| συσκευασία | καθαρό βάρος | 2.1KG/PC |
| Μέγεθος κιβωτίων χρώματος | 287*201*172 χιλ. | |
| Qty | 6pcs | |
| Ακαθάριστο βάρος | 9.5KG/CTN | |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 404*291*347mm |
| παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | Ηλιακή μπαταρία +18650 |
| Δύναμη ηλιακών κυττάρων | 7.8W | |
| ικανότητα μπαταριών | Μέγιστη υποστήριξη 6Pc 18650 μπαταριών (6*3000MA=18000MA) | |
| Μέγιστη δύναμη εργασίας | 4W | |
| Εφεδρική δύναμη | 0.003W |
| Τρόπος συναγερμών | Τρόπος ανίχνευσης | Διπλή ανίχνευση επαγωγής PIR +Radar |
| Απόσταση ανίχνευσης | 0~12M | |
| Γωνία ανίχνευσης | 120° | |
| Μέθοδος συναγερμών | Διπλό μήνυμα συναγερμών ώθησης επιβεβαίωσης επαγωγής στο κινητό τηλέφωνο |
| Τρόπος νυχτερινής όρασης | Πλήρης νυχτερινή όραση χρώματος | Ένταση φωτισμού 0.00001LUX |
| Υπέρυθρο φως | Απόσταση 30M των υπέρυθρων οδηγήσεων | |
| Ενσωματωμένος ομιλητής | Απόσταση 30M των άσπρων οδηγήσεων | |
| ήχος | Ενσωματωμένος ομιλητής | 3W |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Σειρά 20M ελέγχου |
| Περιεκτικός | Κύριο τσιπ | T31 |
| APP λειτουργικό σύστημα | Αρρενωπός, IOS | |
| αισθητήρας | 1/2 αισθητήρας PS5280LT εικόνας ″ | |
| Σχήμα συμπίεσης | H.264+/H.265 | |
| Εικονοκύτταρο | 1920*1080 1080P | |
| Μέθοδος δικτύωσης | WIFI | wifi |
| PTZ | Γωνία PTZ | Οριζόντια 355 ° κατακόρυφος 120 ° |
| Περιστρεφόμενη ταχύτητα | Οριζόντια κατακόρυφος 40 °/SEC 55 °/SEC |
| Φακός | εστιακό μήκος | 3.6mm |
| γωνία | 120° | |
| αποθήκευση | Αποθήκευση σύννεφων | Αποθήκευση σύννεφων (καταγραφή συναγερμών) |
| Τοπική αποθήκευση | Κάρτα TF (μέγιστο 128G) |
Προδιαγραφή
Ηλιακή κάμερα θόλων μπαταριών WiFi αστροφεγγιάς
* 1080P/2.0MP
* Ingenic T31+2063
* Η υποστήριξη 2 ακουστική επικοινωνία τρόπων, υποστηρίζει κινητό APP μακρινό, ώθηση συναγερμών υποστήριξης
* Ο συναγερμός ανίχνευσης υποστήριξης PIR, υποστηρίζει την ενεργό εξέταση
* Έρχεται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ηλιακών πλαισίων 8W, διπλό πλήρες χρώμα νυχτερινής όρασης πηγής φωτός
* Αδιάβροχο IP66, υποστηρίζει την υπαίθρια χρήση
* Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ανεφοδιασμός 18650 ισχύος της μπαταρίας Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος USB
* Περιστροφή PTZ: οριζόντια περιστροφή 0-320 βαθμοί, κάθετη περιστροφή 0-90 βαθμοί
* Κατανάλωση ισχύος: εφεδρικό τρέχον 250uA εργασία τρέχον 170mA
* APP: Icam+
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
![]()
![]()
![]()
![]()








