Κάμερα σώματος 2.4 ιντσών Android 12 Συστήματος Εικαστική οθόνη H. 265/H. 264 Καταγραφέας κωδικοποίησης
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | bodycam |
| Πιστοποίηση: | CE.RoHS,FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | ZP407G |
| Έγγραφο: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PC |
|---|---|
| Τιμή: | USD158-USD175 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί δώρου |
| Χρόνος παράδοσης: | Δείγμα: Περίπου 3-5 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επίδειξη: | 2.4 ίντσες | Λευκός λυχνία: | 4 Λευκή LED |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | Κόκκινο και μπλε LED | Ομιλητής: | Ενσωματωμένο ηχείο |
| Μπαταρία: | mah 3000 | ||
| Επισημαίνω: | Κάμερα σώματος Android 12,2.4 ίντσες αστυνομική κάμερα σώματος,H.265 κωδικοποιημένη κάμερα σώματος |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κάμερες Σώματος
Χαρακτηριστικά:
Υψηλού Επιπέδου Προστασία
-IP67, προσαρμόσιμο σε διάφορα περιβάλλοντα
-Προστασία από πτώση 2 μέτρων
Εξαιρετική Μετάδοση Βίντεο
-Μετάδοση 4G / Wi-Fi, βελτιώνει τη συνέχεια της ροής βίντεο σε ασταθείς συνθήκες δικτύου
-Συμπίεση βίντεο H.264 / H.265, εξοικονομεί έως και 50% εύρος ζώνης και αποθήκευση
Εικόνα Υψηλής Ποιότητας
-Νυχτερινή θέα με LED και IR
-Υψηλής ευκρίνειας 2560*1440p@30fps
Λειτουργίες Αναγνώρισης
-Υποστήριξη αναγνώρισης προσώπου (προαιρετικό)
-Ενσωματωμένος αλγόριθμος σύγκρισης προσώπων, συναγερμός εκτός σύνδεσης
Άφθονες Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά
-Οθόνη αφής IPS 2,4”
-Διάφορα κουμπιά συντόμευσης, πρόσθετο κουμπί προσαρμοσμένης λειτουργίας
-Υποστήριξη λειτουργίας τοποθεσίας μέσω GPS, GLONASS
-Υποστήριξη εξωτερικής μνήμης
Λειτουργία πολυμέσων:
-Υποστήριξη ενδοεπικοινωνίας PTT συστοιχίας
-Υποστήριξη λειτουργιών όπως εγγραφή βίντεο, σάρωση κωδικών QR, TTS κ.λπ.
-Υποστήριξη μεταφόρτωσης αρχείων σε διακομιστές cloud και υποστήριξη λειτουργίας συνέχισης σημείου διακοπής.
Υψηλού Επιπέδου Προστασία
-IP67, προσαρμόσιμο σε διάφορα περιβάλλοντα
-Προστασία από πτώση 2 μέτρων
Εξαιρετική Μετάδοση Βίντεο
-Μετάδοση 4G / Wi-Fi, βελτιώνει τη συνέχεια της ροής βίντεο σε ασταθείς συνθήκες δικτύου
-Συμπίεση βίντεο H.264 / H.265, εξοικονομεί έως και 50% εύρος ζώνης και αποθήκευση
Εικόνα Υψηλής Ποιότητας
-Νυχτερινή θέα με LED και IR
-Υψηλής ευκρίνειας 2560*1440p@30fps
Λειτουργίες Αναγνώρισης
-Υποστήριξη αναγνώρισης προσώπου (προαιρετικό)
-Ενσωματωμένος αλγόριθμος σύγκρισης προσώπων, συναγερμός εκτός σύνδεσης
Άφθονες Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά
-Οθόνη αφής IPS 2,4”
-Διάφορα κουμπιά συντόμευσης, πρόσθετο κουμπί προσαρμοσμένης λειτουργίας
-Υποστήριξη λειτουργίας τοποθεσίας μέσω GPS, GLONASS
-Υποστήριξη εξωτερικής μνήμης
Λειτουργία πολυμέσων:
-Υποστήριξη ενδοεπικοινωνίας PTT συστοιχίας
-Υποστήριξη λειτουργιών όπως εγγραφή βίντεο, σάρωση κωδικών QR, TTS κ.λπ.
-Υποστήριξη μεταφόρτωσης αρχείων σε διακομιστές cloud και υποστήριξη λειτουργίας συνέχισης σημείου διακοπής.
- Προδιαγραφές
| Μοντέλο | OX-ZP407G | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Cores CPU 64 bit, 2.0GHz. |
| Μνήμη | RAM+ROM | Standard 2GB+16GB |
| Φακός Κύριας Κάμερας | Αισθητήρας Εικόνας | 1/3" progressive scan CMOS |
| Μέγιστη Ανάλυση Εγγραφής | 2560 × 1440 | |
| Ημέρα & Νύχτα | Αλλαγή φίλτρου IR cut αυτόματα | |
| FOV | Οριζόντιο FOV: 108°, Κάθετο FOV: 67°, Διαγώνιο FOV: 138° | |
| TV-Distortion | <18.5% | |
| Εστιακό Μήκος | 3.3 mm fixed lens | |
| Διάφραγμα | 2.6 | |
| Φακός | Φακός Πίσω Κάμερας | 2MP(προαιρετικό) |
| Βίντεο | Συμπίεση Βίντεο | H.264, H.265 |
| Κύρια Ροή | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Υπο-Ροή | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Μορφή Βίντεο | MP4, PS | |
| Προ-εγγραφή & Μετα-εγγραφή | Προ-εγγραφή: 60/10/5/3 s,(Προαιρετικό) | |
| Μετα-εγγραφή: 60/10/5/3 s(Προαιρετικό) | ||
| Εικόνα | Ανάλυση | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Μορφή Εικόνας | JPEG | |
| Ήχος | Συμπίεση Ήχου για Εγγραφή Βίντεο | AAC, G711 |
| Συμπίεση Ήχου για Εγγραφή Ήχου | MP3,AMR,WAE | |
| Συμπίεση Ήχου για Ομαδική Ενδοεπικοινωνία | OPUS,G711 | |
| Ρυθμός Bit Ήχου | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| Αλγόριθμος Σταθεροποίησης Εικόνας | EIS | Προαιρετικό |
| Οθόνη | Μέγεθος Οθόνης | 2.4" |
| Οθόνη Αφής | Υποστήριξη | |
| Ανάλυση Οθόνης | 640 × 480 | |
| Φωτεινότητα Οθόνης | Τυπική τιμή: 350 cd/m² | |
| IR | Εύρος IR | Έως 10 m, Εύρος φωτισμού μεγαλύτερο από 90% |
| Παράμετροι Δικτύου | Ασύρματο Δίκτυο | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, υποστήριξη IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Λειτουργία Τοποθέτησης | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Άλλες Παράμετροι | NFC | Προαιρετικό |
| Γυροσκόπιο | Ενσωματωμένο | |
| G-Sensor | Ενσωματωμένο | |
| Λευκό Φως | Ενσωματωμένο | |
| Φως Laser | Προαιρετικό | |
| Κόκκινο/Μπλε Φως που Αναβοσβήνει | Ενσωματωμένο | |
| Πρωτόκολλο Δικτύου | Πρωτόκολλο | RTSP,Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Ασφάλεια | Κρυπτογράφηση | AES256 |
| Υδατογράφημα | Υποστήριξη | |
| Λειτουργίες Λογισμικού | Έξυπνες Λειτουργίες | Λήψη Εικόνας Προσώπου (Προαιρετικό) |
| Αναγνώριση Εικόνας Προσώπου (Προαιρετικό) | ||
| Αναγνώριση Πινακίδας Κυκλοφορίας (Προαιρετικό) | ||
| Βασικό Συμβάν | Συναγερμός SOS | |
| Ομαδική Ενδοεπικοινωνία | Υποστήριξη | |
| Φωνητική Εκπομπή | Υποστήριξη φωνητικής εκπομπής TTS (Προαιρετικό) | |
| Μεταφόρτωση Αρχείων | Υποστήριξη αποθήκευσης αντικειμένων OSS και μεταφόρτωσης αρχείων | |
| Ενδοεπικοινωνία Βίντεο | Υποστήριξη βιντεοκλήσης μεταξύ πολλών συσκευών (Προαιρετικό) | |
| Φωνητική Κλήση | Υποστήριξη φωνητικής κλήσης μεταξύ πολλών συσκευών (Προαιρετικό) | |
| Παράδοση Μηνυμάτων | Υποστήριξη μηνυμάτων πλατφόρμας προς συσκευή μηνυμάτων, αρχείων και άλλου περιεχομένου (Προαιρετικό) | |
| Αναβάθμιση Λογισμικού | Υποστήριξη αναβαθμίσεων υλικολογισμικού OTA ή εφαρμογών | |
| Εξωτερική Κάμερα | Υποστήριξη καμερών USB έως 1080P (Προαιρετικό) | |
| Μπαταρία | Διάρκεια Μπαταρίας | Έως 10 ώρες σε ανάλυση 1080p¹ |
| Μέθοδος Φόρτισης | Type C/Charging Stand(προαιρετικό) | |
| Ενσωματωμένη Δευτερεύουσα Μπαταρία | 60mAh | |
| Χωρητικότητα | 3050mAh | |
| Τύπος Μπαταρίας | Μπαταρία ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη | |
| Χρόνος Φόρτισης | ≤ 4 h | |
| Γενικά | Ισχύς | 5 V DC, 2.0 A |
| Διεπαφή Φόρτισης | Type-C, Pogo Pin | |
| Μικρόφωνο | Ενσωματωμένα 2 μικρόφωνα | |
| Ηχείο | 1 ηχείο, μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 1.5 W | |
| USB | Type-C | |
| Κάρτα SIM | 1 κάρτα Nano-SIM | |
| Κάρτα TF | 1 κάρτα TF, standard 64GB, 128GB/ 256GB /512GB optional | |
| Κουμπί | PTT, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, Εγγραφή βίντεο, Εγγραφή ήχου, Στιγμιότυπο, Ετικέτα συμβάντος, Προσαρμοσμένη λειτουργία | |
| Διαστάσεις | 91.8 x 59.8 x 25.3mm | |
| Βάρος | 166g, 180g με κλιπ |
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






