4G WIFI GPS Κάμερα Κράνους Προσφέρει Ομαλή Εγγραφή Βίντεο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΣΕΝΤΖΕΝ |
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE/FCC/ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | ZT412G |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Λειτουργικό Σύστημα: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Μέγ. Ανάλυση εγγραφής: | 2560 × 1440 | Συμπίεση βίντεο: | H.264, H.265 |
| Μέγεθος οθόνης: | 2,0" | Κρυπτογράφηση: | AES256 |
| Οθόνη αφής: | υποστήριξη | ||
| Επισημαίνω: | Κάμερα 4G Wifi ασφαλείας κράνος,Κάμερα κράνους GPS με εγγύηση,Κάμερα κράνους με ομαλή εγγραφή βίντεο |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλό επίπεδο προστασίας
-IP66, προσαρμόζεται σε διάφορα περιβάλλοντα
-2 μέτρα προστασία από πτώση
Εξαιρετική μετάδοση βίντεο
-4G / Wi-Fi μετάδοση, βελτιώνει τη συνέχεια ροής βίντεο υπό ασταθείς συνθήκες δικτύου
- H.264 / H.265 video codec, εξοικονομεί έως και 50% εύρος ζώνης και αποθήκευση
Υψηλής ποιότητας εικόνα
- Μέχρι 2K HD ποιότητα βίντεο, 2560 x 1440p @ 30fps
- Κάμερα υψηλότερης ανάλυσης, υποστηρίζει μέχρι 64M
Επαγγελματικά χαρακτηριστικά φωτισμού
- Η λειτουργία πλημμύρας φανάρι φτάνει τα 125mm.
- Η λειτουργία φωτισμού φανάρι φτάνει τα 80mm.
| Σχήμα | Το OX-ZT412G | |
| Σύστημα λειτουργίας | Σύστημα λειτουργίας | - Αντρόιντ 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 πυρήνες CPU 64 bit, 2.0GHz. |
| Μνήμη | RAM+ROM | 3GB+32GB από προεπιλογή ((προαιρετικό 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Κεντρικός φακός (1ος) | Αισθητήρας εικόνας | 1/3 " προχωρημένη σάρωση CMOS |
| Μέγιστη ανάλυση καταγραφής | 2560 × 1440 | |
| Επικεφαλής | 140° | |
| Εστιακό μήκος | 1.9 mm σταθερός φακός | |
| Ανοιχτότητα | 20,3±5% | |
| 2ος φακός | 2ος φακός | 8 εκατ. AF |
| Βίντεο | Συμπίεση βίντεο | Χ.264Χ.265 |
| Κύριο ρεύμα | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Υπό-ρομα | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Μορφή βίντεο | MP4, PS | |
| Προεγγραφή & Μετά την εγγραφή | Προεγγραφή: 60/10/5/3s, (προαιρετικό) | |
| Μετά την καταγραφή: 60/10/5/3s (προαιρετικό) | ||
| Εικόνα | Απόφαση | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Μορφή εικόνας | JPEG | |
| Ακουστικό | Συμπίεση ήχου για εγγραφή βίντεο | ΑΑΚ, G711 |
| Συμπίεση ήχου για ηχογράφηση | MP3, AMR, WAE | |
| Συμπίεση ήχου για ομαδικό ιντερκόμ | OPUS, G711 | |
| Ακουστικό ρυθμό bits | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Εικόνα | Μέγεθος οθόνης | 2.0" |
| Εικόνα αφής | Υποστηριζόμενη | |
| Ανάλυση οθόνης | 640 × 480 | |
| φωτεινότητα οθόνης | Τυπική τιμή: 350 cd/m2 | |
| Λειτουργία φωτισμού | Επαγγελματικό φωτισμό | Η λειτουργία πλημμύρας φανάρι φτάνει τα 125 λμ, η λειτουργία φωτισμού φανάρι φτάνει τα 80 λμ. |
| Φως λέιζερ | Υποστηρίζει τοποθέτηση λέιζερ | |
| Φωτισμός χειρονομίας | Υποστηριζόμενη | |
| Παράμετροι δικτύου | Ασύρματο δίκτυο | 2.4G/5.8G Wifi 5ac, υποστήριξη IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | ΜΤ5.0 | |
| Τρόπος θέσης | GPS | |
| 4G | Δελτίο ΕΚΑΧ: Δελτίο ΕΚΑΧ. | |
| ΔΕΔ LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



