Κάμερα Κράνους Ασφαλείας Σχεδιασμένη για Βιομηχανικές Εφαρμογές με Υψηλό Επίπεδο Προστασίας και Εξαιρετική Μετάδοση Βίντεο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΣΕΝΤΖΕΝ |
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE/FCC/ROHS |
| Αριθμό μοντέλου: | ZT412G |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Λειτουργικό Σύστημα: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Μέγ. Ανάλυση εγγραφής: | 2560 × 1440 | Συμπίεση βίντεο: | H.264, H.265 |
| Μέγεθος οθόνης: | 2,0" | Κρυπτογράφηση: | AES256 |
| Οθόνη αφής: | υποστήριξη | ||
| Επισημαίνω: | κάμερα κράνους ασφαλείας για βιομηχανική χρήση,κάμερα κράνους υψηλής προστασίας,κάμερα κράνους με μετάδοση βίντεο |
||
Περιγραφή προϊόντων
Κάμερα Κράνους Ασφαλείας Σχεδιασμένη για Βιομηχανικές Εφαρμογές με Υψηλό Επίπεδο Προστασίας και Εξαιρετική Μετάδοση Βίντεο
Υψηλό Επίπεδο Προστασίας
-IP66, προσαρμόζεται σε διάφορα περιβάλλοντα
-Προστασία από πτώση 2 μέτρων
Εξαιρετική Μετάδοση Βίντεο
-Μετάδοση 4G / Wi-Fi, βελτιώνει τη συνέχεια της ροής βίντεο σε ασταθείς συνθήκες δικτύου
-Κωδικοποιητής βίντεο H.264 / H.265, εξοικονομεί έως και 50% εύρος ζώνης και αποθηκευτικό χώρο
Υψηλής Ποιότητας Εικόνα
- Έως 2K HD ποιότητα βίντεο, 2560 x 1440p @ 30fps
- Κάμερα υψηλότερης ανάλυσης, υποστηρίζει έως 64M
Επαγγελματικά χαρακτηριστικά φωτισμού
-Λειτουργία πλημμύρας φακού φλας φτάνει τα 125lm
-Λειτουργία σημείου φακού φλας φτάνει τα 80lm
| Μοντέλο | OX-ZT412G | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 12.0 |
| Επεξεργαστής | Επεξεργαστής | MT6769 8 Πυρήνων CPU 64 bit, 2.0GHz. |
| Μνήμη | RAM+ROM | 3GB+32GB από προεπιλογή (προαιρετικό 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Κύριος Φακός (1ος) | Αισθητήρας Εικόνας | 1/3" progressive scan CMOS |
| Μέγ. Ανάλυση Εγγραφής | 2560 × 1440 | |
| Οπτικό Πεδίο | ≧ 140° | |
| Εστιακή Απόσταση | 1.9 mm σταθερός φακός | |
| Διάφραγμα | 2.3±5% | |
| 2ος Φακός | 2ος Φακός | 8 εκατομμύρια AF |
| Βίντεο | Συμπίεση Βίντεο | H.264, H.265 |
| Κύρια Ροή | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Υπο-Ροή | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Μορφή Βίντεο | MP4, PS | |
| Προ-εγγραφή & Μετα-εγγραφή | Προ-εγγραφή: 60/10/5/3s, (Προαιρετικό) | |
| Μετα-εγγραφή: 60/10/5/3s (Προαιρετικό) | ||
| Εικόνα | Ανάλυση | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Μορφή Εικόνας | JPEG | |
| Ήχος | Συμπίεση Ήχου για Εγγραφή Βίντεο | AAC, G711 |
| Συμπίεση Ήχου για Εγγραφή Ήχου | MP3,AMR,WAE | |
| Συμπίεση Ήχου για Ομαδική Ενδοεπικοινωνία | OPUS,G711 | |
| Ρυθμός Bit Ήχου | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| Οθόνη | Μέγεθος Οθόνης | 2.0" |
| Οθόνη Αφής | Υποστηρίζεται | |
| Ανάλυση Οθόνης | 640 × 480 | |
| Φωτεινότητα Οθόνης | Τυπική τιμή: 350 cd/m² | |
| Λειτουργία φωτισμού | Επαγγελματικός φωτισμός | Λειτουργία πλημμύρας φακού φλας φτάνει τα 125lm, Λειτουργία σημείου φακού φτάνει τα 80lm |
| Φωτισμός Λέιζερ | Υποστηρίζει εντοπισμό λέιζερ | |
| Φωτισμός Χειρονομίας | Υποστηρίζεται | |
| Παράμετροι Δικτύου | Ασύρματο Δίκτυο | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, υποστηρίζει IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Λειτουργία Εντοπισμού | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



